Monday, February 15, 2010

February Portfolio

Long following stocks at Market Open on February 16, 2010:
ACE
BKC
CNW
ISIL
JNY
LEAP
MCHP
NCI
NSM
PEP
PL
SAI
SLAB
SMTC
TCO
TXN
XL

Short following stocks at Market Open on February 16, 2010:
ALV
BA
BDK
BMRN
COV
EFX
FITB
ILMN
KEY
LBTYA
MHP
NTY
RF
RGC
TJX
WSC
ZION

Saturday, February 6, 2010

Feb Portfolio will be published next week.

Jan portfolio is closed on Friday, Feb 5, 2010.

January Portfolio is working well:2.4% outperforming the market 8.5%

Long 19/01/2010 2010-02-05 Return
AWH 45.56 44.91 -1.4%
BGP 1.19 1.16 -2.5%
BJ 33.62 33.99 1.1%
GILD 45.76 46.38 1.4%
IRM 24.35 22.1 -9.2%
KR 20.67 21.18 2.5%
ORI 10.36 10.44 0.8%
PALM 13.58 10.38 -23.6%
PX 80.74 74.01 -8.3%
RCII 19.43 22.09 13.7%
RE 84.8 83.28 -1.8%
SMG 41.49 38.87 -6.3%
STU 49.01 41.45 -15.4%
STZ 16.38 15.33 -6.4%
SVU 14.42 14.59 1.2%
SWY 21.3 22.05 3.5%
Long Return -50.9%

Short 19/01/2010 2010-02-05 Return
ADBE 35.87 32.77 8.6%
ADI 29.03 26.9 7.3%
ADM 30.5 30.61 -0.4%
AET 32.3 29.61 8.3%
AGN 60.17 58.03 3.6%
ALTR 21.47 21.68 -1.0%
AMD 8.84 7.35 16.9%
ATK 88.06 77.64 11.8%
AVB 79.08 75.59 4.4%
AVT 28.09 26.81 4.6%
BDX 76.42 74.89 2.0%
BMS 29.79 27.84 6.5%
CFL 41.85 40.95 2.2%
CPRT 35.1 33.21 5.4%
CPT 40.55 38.29 5.6%
DIS 30.59 29.54 3.4%
Short Return 89.3%

Toral Net Return:38.3%
Net Return on investment:2.4%
S&P 500 Index:-6.1%